23a ASTIPEDALANDO 
			TRA I ... BORGHI 
			 
			In 250 lo scorso 11 Maggio 
		Rinnovato successo per la 
		“Astipedalando tra i ... borghi”, classica “biciclettata” organizzata 
		Domenica 11 Maggio da Albatros Comunicazione con il patrocinio di Comune 
		e Panathlon Club Asti.  
		L’intero introito delle iscrizioni, ovvero 1.254,00 E. per complessive 
		240 magliette vendute (186 delle quali in prevendita), era stato 
		devoluto alla Croce Verde di Asti in occasione della “Festa dello Sport” 
		svoltasi Giovedì 12 Giugno al Salera.  
		La bella mattinata di sole aveva favorito una partecipazione record con 
		molti”pedalatori” giunti in P.za Medici a magliette oramai esaurite.  
		Complessivamente almeno 350 persone con l’Assessore allo Sport 
		Gianfranco Imerito starter ufficiale ed il Presidente della Croce Verde 
		di Asti Giorgio Bertolino a salutare i presenti alla partenza e 
		successivamente ad ospitare per qualche minuto l’intera carovana di 
		passaggio lungo il percorso nella nuova sede di C.so Genova. 
		Sulla maglietta ufficiale della 23a “Astipedalando tra i borghi” 
		comparivano i loghi di Banca CR Asti, 3A Sma, Centrale Latte, Errebi 
		Gruppo, Confartigianato, Dimensione Sport, Gandolfo Ferramenta, Linea 
		Arreda, Cooplast, Argentero Assicurazioni, Makhymo, Il Telefonino Tim, 
		Oasi del Gelato e Pizzeria Capri. Della De Car 2 la mascottina 
		“pedalino” (Lino per gli amici), un peluche omaggiato a tutti gli 
		iscritti. 
		Il ristoro iniziale e finale era garantito da Chirio Forno d’Asolo 
		(apprezzata la pasticceria con cui i partecipanti erano stati accolti in 
		P.za Medici), MC Donald’s e Centrale del Latte di Torino. 
		Era prevista un’unica classifica di partecipazione riservata ai Comitati 
		Palio facendo parte l’”Asti pedalando tra i... borghi” del Superprestige 
		2008 a “respiro” paliofilo.  
		Il Trofeo “Panathlon Club Asti”, consegnato dal Capitano del Palio Mario 
		Vespa, era stato vinto da S. Marzanotto (50 le magliette acquistate dai 
		suoi borghigiani) che aveva preceduto D.Bosco (41), S.Lazzaro (27), 
		Torretta (21), S. Martino (12) e Tanaro (10). 
  
			Info: 
		
			albatroscom@libero.it - tel. e fax 0141 
			35.20.79  |