| 13° 
		TORNEO BOWLING SCUOLE MEDIE 
		Alla "A.Brofferio" il gradino più 
		alto del podio  
		L'impianto di Vaglierano d'Asti 
		aveva ospitato Giovedì 14 Febbraio 2008 la finalissima del 13° Torneo 
		scolastico di bowling - Trofeo "Cassa di Risparmio di Asti", 
		manifestazione riservata agli studenti delle Scuole Medie astigiane 
		promossa dal Bowling Asti ed organizzata da Albatros Comunicazione - 
		sotto l’egida dell' U.S.R. Ufficio Ed. Fisica - con il patrocinio del 
		Comune di Asti e la preziosa collaborazione di Banca C.R. Asti, 
		Dimensione Sport, Centrale del Latte Torino ed ASP, vettore che aveva 
		curato anche nella passata edizione il servizio trasporto. 
		Tra le 23 Scuole (per complessivi 1921 iscritti) partecipanti (nuovo 
		record) ad imporsi era stata la Media “A.Brofferio” di Asti (per 2a 
		volta sull’Albo d’Oro) i cui 10 finalisti, guidati dai Prof. Fausto 
		Ferraris e Beppe Rizzo, avevano saputo all’epilogo mettere insieme 1.125 
		punti che erano valsi loro il Trofeo “Cassa di Risparmio di Asti”, un 
		buono acquisto di E. 500,00 (da consumare da Dimensione Sport) in 
		materiale sportivo ed il diritto di partecipare alla finale nazionale 
		del “Progetto Bowling” riservato alle Scuole Medie di tutta Italia, 
		promosso dalla UISP ed in programma a Fano (PU) Sabato 31 Maggio e 
		Domenica 1 Giugno. Piazza d'onore per la “Astesano” di Villanova 
		accreditata di 1.031 punti (E 400,00) e premiata anche quale scuola più 
		numerosa avendo portato in pista ben 190 studenti. Sul terzo gradino del 
		podio ci erano saliti i ragazzi della “V.Alfieri” di S.Damiano che con 
		1028 punti (E 300,00) avevano a loro volta preceduto i coetanei della 
		Media “Martiri della Libertà” di Asti (999) e quelli della “O.L. Jona” 
		di Asti (961) a cui erano andati buoni acquisto da E 200,00 e 100,00. 
		A seguire (dal 6° al 10° posto con buoni acquisto da 50 E.) “C.A. Dalla 
		Chiesa di Nizza M.to (938), “Sacchetti” Montechiaro (938), “V.Alfieri” 
		Montafia (899), “F. Carretto” Montegrosso (896), “De Rolandis” 
		Castell’Alfero (884). Ed ancora “Vicari” Castagnole Lanze, “G.Goria” 
		Villafranca e Incisa Scapaccino (870), “V. Alfieri” Baldichieri (864), 
		Mombaruzzo (861), “S.G. Cafasso” Cast.D.Bosco/Buttigliera (839), 
		“C.Gancia” Canelli (807), “Maggiora/Vergano” Refrancore (806), “G. L. 
		Goltieri” Asti (800) e “F. Della Valle” Monastero/ Vesime (778). Assai 
		ricca la premiazione finale presenti Marina ed Aldo Bergoglio, Piercarlo 
		Molinaris dell’Uff. Ed. Fisica e Massimo Monticone della Banca C.R. 
		Asti. Insieme ai premi riservati alle diverse Scuole in gara erano stati 
		assegnati numerosi riconoscimenti individuali; i piatti in ceramica 
		offerti dalla famiglia Bergoglio in memoria di Sarah erano stati vinti 
		da Eleonora Martinengo di Castagnole Lanze e Daniel Viel della 
		“Sacchetti” Montechiaro, rispettivamente miglior punteggio femminile 
		(135) ed assoluto (179). 
		Tra gli Insegnanti (22 in tutto) quale più "mirato" si era proposto il 
		Prof. Renzo Baldi (157) della “Goltieri” Asti che aveva preceduto i 
		colleghi Mario Molino (145) di Baldichieri, Fausto Ferraris (141) della 
		“A.Brofferio” Asti, Guido Traversa (133) di Montegrosso e Piercarlo 
		Molinaris (129) dell’Uff. Ed. Fisica. 
		Info: 
		
		albatroscom@libero.it - tel. e fax 0141 35.20.79  | 
			
			
				
				
					
					
					 
					               
		   
					   
					La Media 
		"A.Brofferio" Asti vincitrice del 13° Torneo scolastico di Bowling 
					
					  
					La Media 
		"A.Astesano" Villanova 2° classificata nel 2008 
					
		  
					La Media 
		"V.Alfieri" S.Damiano sul 3° gradino del podio  | 
				 
			 
			 |