23a "STRAASTI" - Mem. "Giorgio 
			De Alexandris"  
			 
			Ancora un successo per la 
			manifestazione sportiva "più amata dagli astigiani" 
		Graziata dalla pioggia. Non c’è 
		stato il primo rinvio nella storia più che ventennale della “StraAsti” 
		che sembrava decisione quanto mai probabile a poche ore dal via. 
		Ed invece il miglioramento delle condizioni meteo a partire dal primo 
		pomeriggio di Venerdì 30 Maggio avevano consentito a migliaia di 
		astigiani di ritrovarsi in P.za Alfieri per correre o “camminare”, 
		comunque essere protagonisti con il proprio passo, della manifestazione 
		principe dello sport indigeno. 
		Evento che nel 2008, dopo 21 edizioni, cambiava 
		percorso a celebrazione di alcuni importanti momenti vissuti dal 
		quartiere S.Quirico come i 100 anni della WayAssauto, i 75 del Comitato 
		Palio Tanaro e l'inaugurazione del nuovo complesso sociale ed ecclesiale 
		comprendente Chiesa, Salone polivalente e il nuovo Michelerio.  
		Con il sindaco Giorgio Galvagno nelle vesti di 
		starter (non gli capitava dal 1993), moltissime le autorità che avevano 
		risposto all’invito del patron “Beppe Giannini”. Prima tra tutte la neo 
		Presidente della Provincia di Asti Maria Teresa Armosino con il suo vice 
		ed Assessore allo Sport Giuseppe Cardona e gli Assessori Pierfranco 
		Ferraris e Antonio Baudo. 
		Altrettanto significativa la rappresentanza comunale completata dagli 
		assessori Gianfranco Imerito e Maurizio Rasero rispettivamente con 
		delega a sport e manifestazioni. E con loro il Capitano del Palio Mario 
		Vespa ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti Pietro Di Martino. 
		Tutti con maglietta ufficiale ma con giusta ulteriore citazione per 
		Rasero e Cardona che smessi i panni istuzionali avevano poi indossato 
		quelli del podista. Il via 
		per gli oltre tremila partecipanti alle 21,09. Un centinaio gli uomini 
		del servizio d’ordine disseminati lungo i 4.5 Km. del percorso: insieme 
		ai Vigili Urbani e ai Vigili del Fuoco di Asti, rispettivamente 
		coordinati dai Comandanti Riccardo Saracco e Pietro Di Martino, avevano 
		dato la loro preziosa collaborazione la Protezione Civile “Città di 
		Asti” e quella del Comune di Revigliasco, il Gruppo Alpini, Croce Rossa 
		e volontari a titolo vario a loro volta coordinati da Ottorino Stocco. 
		Dopo aver risolto negli ultimi anni il problema della 
		partenza, aveva avuto esito positivo l’esperimento atto a sconfiggere la 
		piaga dei “portoghesi” con un controllo sia alla partenza che all’arrivo 
		dei “senza maglietta”.  Un centinaio i podisti “deviati” prima del 
		traguardo. Non Michele Gandolfo e Brunella Lacqua primo uomo (come nel 
		2007) e donna a tornare in P.za Alfieri, per i quali non ci sarà l’Albo 
		d’Oro trattandosi di una manifestazione non competitiva. 
		Il Trofeo Panathlon Club Asti - Mem. “Giorgio De 
		Alexandris”, riservato ai Gruppi più numerosi, se lo era aggiudicato per 
		il 2° anno consecutivo il Circolo “Way As-sauto” che con 141 iscritti 
		aveva preceduto GSH Pe-gaso (107), Ambasciatori “Città di Asti” (54), 
		Palestra 0/80 (42), P.P.G. Quattorio (41), Gruppo Alzahimer (38), Pol 
		C.R. Asti (28), Croce Rossa Asti (22), Brancaleone (16), Panathlon Club 
		Asti e Judo Club (14), Centro sociale “Ritroviamoci” Asti (11). 
		Il Trofeo “Centrale del Latte di Torino” a “respiro 
		paliofilo” era andato invece al Comitato Palio S.Lazzaro che con 117 
		iscritti l’aveva spuntata su S.Marzanotto (51), Torretta (35), D.Bosco 
		(27), Viatosto (19), Castell’Alfero (11) e S.Martino/S.Rocco (10). 
		Aumentati i numeri fatti registrare dalle scuole, pur 
		con il forfait nelle superiori dell’Istituto “G.A. Giobert” a cui aveva 
		fatto riscontro la prima significativa partecipazione di 2 “materne”, 
		l’Asilo nido “La Rondine” di Asti e quello di Montechiaro.  
		L’intero montepremi riservato agli istituti scolastici era stato messo a 
		disposizione dal Panathlon Club Asti fattosi carico dei Buoni acquisto 
		per complessivi 1.950,00 E.  
		Ai "gruppi" con più di 100 iscritti erano invece andati "buoni acquisto" 
		alimentari 3° Sma del valore di 50,00 E. cadauno. 
		Per il 4° anno consecutivo leader-ship confermata 
		nelle Elementari per la “Galileo Ferraris” (290) che, grazie al 
		particolare impegno della maestra Daniela Destro, aveva preceduto 
		“D.Alighieri” (167), Rio Crosio (93), “S. D’Acquisto (89) e “IV°” 
		Circolo” (87). 
		Tra le Medie primato riconfermato per la “A.Brofferio” (una leader-ship 
		che dura dal 2002) che insieme alla “Martiri” aveva portato in P.za 
		Alfieri ben 370 studenti. Al secondo posto ex-aequo "G.L. 
		Goltieri"/“Parini” ed “Astesano” Villanova (146) ed a seguire “O.L. 
		Jona” (117), “V.Alfieri” Baldichieri (91) e “F.Carretto” Monte-grosso 
		(56).  
		Nelle “Superiori” (nuovo minimo storico di partecipanti) unica presenza 
		significativa quella del Liceo “F.Vercelli” (120). Centrale del Latte di 
		Torino, Mc Donald’s e 3A Sma avevano garantito il ristoro a tutti i 
		partecipan- ti. Lo spumante Magnum di casa Gancia era andato ai 
		vincitori delle diverse classifiche. 
		  
		Tra i protagonisti della 23a “StraAsti” il podista torinese Enzo 
		Caporaso, alla ribalta per aver corso ben 51 maratone in altrettanti 
		giorni entrando di diritto nel guinnes dei primati. E con lui una 
		cinquantina di podisti astigiani insigniti del titolo di “Ambasciatori 
		della città di Asti” in quanto protagonisti negli ultimi anni in 
		diver-se maratone nazionali ed internazionali.
 
		Apprezzata la diretta radiofonica dall’emittente 
		astigiana Primaradio In collaborazione con la Garelli Iveco (l’azienda 
		che aveva messo a disposizione il TIR utilizzato per le premiazioni), 
		pochi minuti dopo il via era stata messa a dimora una mongolfiera 
		“targata” John Aimo Ballons di Mondovì che, debitamente ancorata, aveva 
		dato la possibilità ai più “temerari” di salire in sicurezza sino ad una 
		quarantina di metri di altezza. 
		Anche quest’anno la manifestazione - Mem. “Giorgio De 
		Alexandris” - ha devoluto sostanziose quote di solidarietà consegnate da 
		Albatros Comunicazione Giovedì 12 Giugno al Salera in occasione della 
		“Festa dello sport”.  
		Al G.S.H. Pegaso erano stati consegnati 5.400,00 E., mentre ad 
		U.N.I.C.E.F., A.I.S.L.A.., "Progetto Sarah”, Ass. "Volontari di 
		Protezione Civile di Asti" e "Ambasciatori podisti dello sport 
		astigiano" erano andati 300,00 E. cadauno. 
		Il prossimo appuntamento con la manifestazione 
		sportiva “più amata dagli astigiani” è sin d’ora fissato per Venerdì 29 
		Maggio 2009. 
  
		Info: 
		
		
		albatroscom@libero.it - tel. e 
		fax 0141 35.20.79  |